2015. szeptember 24., csütörtök
Asrock P4VM890 S-ATA PCI-e alaplap 478 - Jelenlegi ára: 1 Ft
Működik
Most 30 nap visszavásárlási garancia
Asrock P4VM890 S-ATA PCI-e alaplap 478
http: //www. asrock. com/mb/VIA/P4VM890/
Socket Family Number Core Frequency FSB Cache Since BIOS
478 Pentium 4 n/a Northwood 3. 40 GHz 800MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Prescott 3. 40 GHz 800MHz 1MB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 3. 20 GHz 800MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Prescott 3. 20 GHz 800MHz 1MB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 3. 06 GHz 533MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 3. 00 GHz 800MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Prescott 3. 00 GHz 800MHz 1MB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 80 GHz 800MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Prescott 2. 80 GHz 800MHz 1MB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 80 GHz 533MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Prescott 2. 80 GHz 533MHz 1MB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 66 GHz 533MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 60 GHz 800MHz 512! KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 60 GHz 400MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 53 GHz 533MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 50 GHz 400MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 40 GHz 800MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 40 GHz 533MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Prescott 2. 40 GHz 533MHz 1MB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 40 GHz 400MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 26 GHz 533MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 20 GHz 400MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Northwood 2. 00 GHz 400MHz 512KB All
478 Pentium 4 n/a Willamette 1. 90 GHz 400MHz 256KB All
478 Pentium 4 n/a Willamette 1. 80 GHz 400MHz 256KB All
478 Pentium 4 n/a Willamette 1. 70 GHz 400MHz 256KB All
478 Pentium 4 G1 Prescott 3. 40 GHz 800MHz 1MB All
478 Celeron D 350 Prescott 3. 20 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 350(G1) Prescott 3. 20 GHz 533MHz 256KB All
4! 78 Celeron D 345 Prescott 3. 06 GHz 533MHz 256KB All
478! Celeron D 340 Prescott 2. 93 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 335 Prescott 2. 80 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 330 Prescott 2. 66 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 325 Prescott 2. 53 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 320 Prescott 2. 40 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 315 Prescott 2. 26 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron D 310 Prescott 2. 13 GHz 533MHz 256KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 80 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 70 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 60 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 50 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 40 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 30 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 20 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 10 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Northwood 2. 00 GHz 400MHz 128KB All
478 Celeron n/a Willamette 1. 80 GHz 400! MHz 128KB All
478 Celeron n/a Willamette 1. 70 GHz 400MHz 128KB All
Jelenlegi ára: 1 Ft
Az aukció vége: 2015-10-05 19:30 . Asrock P4VM890 S-ATA PCI-e alaplap 478 - Jelenlegi ára: 1 Ft
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Megjegyzés küldése